北京藍(lán)太平洋科技股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹帆 | 董事長(zhǎng),董事,董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 53 | 2015-02-05至2025-05-22 | - | 1021萬(wàn) | 2022-05-24 |
張玲玲 | 董事 | 碩士 | 女 | 60 | 2015-02-05至2025-05-22 | 0.00 | 71.12萬(wàn) | 2022-05-24 |
尚永忠 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2015-02-05至2025-05-22 | 0.00 | 41.43萬(wàn) | 2022-05-24 |
曹獻(xiàn)霞 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 31 | 2022-05-23至2025-05-22 | - | - | 2023-09-21 |
曹雨霞 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 46 | 2023-04-19至2025-05-22 | - | - | 2023-04-20 |
毛亞東 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 40 | 2015-02-05至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
孫懿新 | 監(jiān)事 | - | - | - | 2019-09-16至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
楊雁生 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 32 | 2022-05-23至2025-05-22 | - | - | 2022-05-24 |
評(píng)論
圖片
表情

曹帆