青島泰德軸承科技股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張春山 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-06-17至2026-05-30 | 77.70萬 | 344.6萬 | 2023-11-20 |
郭延偉 | 副董事長,董事,總工程師 | 本科 | 男 | 57 | 2023-06-17至2026-05-30 | 62.90萬 | 63萬 | 2023-06-19 |
張新生 | 董事 | 大專 | 男 | 69 | 2014-04-19至2026-05-30 | 52.20萬 | 1057萬 | 2023-06-01 |
牛昕光 | 董事 | 中專 | 男 | 62 | 2014-04-19至2026-05-30 | 52.20萬 | 845.8萬 | 2023-06-01 |
曲俊宇 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2023-05-31至2026-05-30 | - | - | 2023-06-01 |
劉學(xué)生 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2020-04-27至2026-05-30 | 7.300萬 | - | 2023-06-01 |
常欣 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-05-31至2026-05-30 | 4.300萬 | - | 2023-06-01 |
趙春旭 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-05-31至2026-05-30 | 4.300萬 | - | 2023-06-01 |
宋登昌 | 董事,總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 50 | 2023-05-31至2026-05-30 | 64.90萬 | 161萬 | 2023-06-19 |
唐建平 | 監(jiān)事會主席 | 中專 | 男 | 56 | 2023-06-17至2026-05-30 | 23.80萬 | 18.18萬 | 2023-06-19 |
劉述欣 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 55 | 2022-10-10至2026-05-30 | 0.00 | - | 2023-06-01 |
李化杰 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 54 | 2023-05-31至2026-05-30 | 19.20萬 | 25.21萬 | 2023-05-16 |
荊震 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2023-06-17至2026-05-30 | 43.00萬 | 119.6萬 | 2023-06-19 |
劉天鵬 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 59 | 2014-04-19至2026-05-30 | 63.00萬 | 379萬 | 2023-06-19 |
周興山 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-06-17至2026-05-30 | 45.60萬 | 158.7萬 | 2023-06-19 |
張錫奎 | 董事會秘書 | 大專 | 男 | 58 | 2014-04-19至2026-05-30 | 62.80萬 | 423.6萬 | 2023-06-19 |
評論
圖片
表情

張春山