陳鳳英在外任職的公司
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-30
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 54911.3825萬(wàn)人民幣 | 2003-4-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 13000萬(wàn)人民幣 | 2021-6-10 | 存續(xù) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2017-9-1 0 | 存續(xù) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2023-3-27 | 存續(xù) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2022-5-25 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 19782.1429萬(wàn)人民幣 | 2010-10-12 | 開(kāi)業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2012-10-9 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2008-7-15 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2016-6-6 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-9-28 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2022-1-26 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2020-7-7 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-11-29 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2021-4-1 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2020-11-24 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2020-8-13 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2020-4-24 | 開(kāi)業(yè) | |
| 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 1500萬(wàn)人民幣 | 2020-9-30 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
