福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飼料行業(yè) | 116.30億 | 53.81% | 110.91億 | 53.67% | 5.39億 | 56.85% | 4.64% |
| 飼養(yǎng)行業(yè) | 54.46億 | 25.20% | 51.61億 | 24.97% | 2.85億 | 30.02% | 5.23% |
| 食品 | 29.98億 | 13.87% | 28.87億 | 13.97% | 1.11億 | 11.69% | 3.70% |
| 貿(mào)易 | 14.72億 | 6.81% | 14.81億 | 7.17% | -914.64萬 | -0.96% | -0.62% |
| 獸藥動保 | 3273.04萬 | 0.15% | 2117.24萬 | 0.10% | 1155.81萬 | 1.22% | 35.31% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3193.49萬 | 0.15% | 2134.87萬 | 0.10% | 1058.62萬 | 1.12% | 33.15% |
| 其他 | 251.39萬 | 0.01% | 187.71萬 | 0.01% | 63.68萬 | 0.07% | 25.33% |
評論
圖片
表情
