興證國(guó)際金融集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 金融產(chǎn)品及投資 | 3.46億 | 63.71 |
| 經(jīng)紀(jì) | 1.11億 | 20.47 |
| 投資銀行 | 4083.00萬(wàn) | 7.52 |
| 貸款及融資 | 3027.00萬(wàn) | 5.57 |
| 資產(chǎn)管理 | 2314.00萬(wàn) | 4.26 |
| 抵銷(xiāo) | -828.00萬(wàn) | -1.52 |
評(píng)論
圖片
表情
