耐世特汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(美元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 北美洲 | 11.95億 | 56.83 |
| (美國(guó)) | 7.09億 | 33.73 |
| (墨西哥) | 4.85億 | 23.10 |
| 世界其他地區(qū) | 218.00萬 | 0.10 |
| 亞太區(qū) | 5.44億 | 25.88 |
| (中國(guó)) | 4.65億 | 22.10 |
| (亞太其他地區(qū)) | 7941.00萬 | 3.78 |
| 歐洲、中東、非洲及南美洲 | 3.61億 | 17.18 |
| (波蘭) | 2.02億 | 9.59 |
| (歐洲、中東、非洲及南美洲其他地區(qū)) | 1.60億 | 7.59 |
評(píng)論
圖片
表情
