正信光電科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組件 | 15.07億 | 80.85% | 12.84億 | 84.81% | 2.23億 | 63.73% | 14.81% |
| 電費(fèi) | 1.89億 | 10.13% | 8111.13萬 | 5.36% | 1.08億 | 30.77% | 57.07% |
| 加工費(fèi) | 1.18億 | 6.31% | 1.04億 | 6.89% | 1340.83萬 | 3.83% | 11.40% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 4826.73萬 | 2.59% | 4295.23萬 | 2.84% | 531.51萬 | 1.52% | 11.01% |
| 電站設(shè)備 | 225.06萬 | 0.12% | 169.01萬 | 0.11% | 56.05萬 | 0.16% | 24.90% |
評(píng)論
圖片
表情
