寧波杉杉股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正極材料 | 25.03億 | 46.03% | 19.80億 | 48.41% | 5.24億 | 38.83% | 20.91% |
| 負(fù)極材料 | 11.73億 | 21.57% | 8.07億 | 19.72% | 3.66億 | 27.17% | 31.23% |
| 光伏 | 6.10億 | 11.21% | 5.14億 | 12.57% | 9580.63萬(wàn) | 7.11% | 15.71% |
| 服裝產(chǎn)品 | 5.24億 | 9.63% | 2.89億 | 7.05% | 2.35億 | 17.44% | 44.91% |
| 電解液 | 4.19億 | 7.71% | 3.67億 | 8.96% | 5268.20萬(wàn) | 3.91% | 12.56% |
| 投資及類金融 | 9662.61萬(wàn) | 1.78% | 675.52萬(wàn) | 0.17% | 8987.09萬(wàn) | 6.67% | 93.01% |
| 新能源汽車 | 9452.31萬(wàn) | 1.74% | 8584.72萬(wàn) | 2.10% | 867.59萬(wàn) | 0.64% | 9.18% |
| 其他 | 1787.31萬(wàn) | 0.33% | 4167.84萬(wàn) | 1.02% | -2380.54萬(wàn) | -1.77% | -133.19% |
評(píng)論
圖片
表情
