北京當(dāng)升材料科技股份有限公司主要成員
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳彥彬 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 55 | 2024-04-24至2027-04-23 | 279.4萬(wàn) | 70.59萬(wàn) | 2024-04-24 |
李國(guó)強(qiáng) | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 69 | 2024-04-24至2027-04-23 | - | - | 2024-04-24 |
關(guān)志波 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2024-04-24至2027-04-23 | 242.3萬(wàn) | - | 2024-04-24 |
肖林興 | 董事 | 博士 | 男 | 40 | 2022-04-22至2027-04-23 | 0.00 | - | 2024-04-24 |
侯玉柏 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2024-04-24至2027-04-23 | - | - | 2024-04-24 |
劉全民 | 董事 | 博士 | 男 | 47 | 2024-04-24至2027-04-23 | - | - | 2024-04-24 |
梅雪珍 | 董事 | 碩士 | 女 | 43 | 2024-04-24至2027-04-23 | - | - | 2024-04-24 |
夏定國(guó) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2024-04-24至2027-04-23 | - | - | 2024-04-24 |
高永崗 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2024-04-24至2027-04-23 | - | - | 2024-04-24 |
鄭曉虎 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 52 | 2024-04-24至2027-04-23 | 0.00 | - | 2024-04-24 |
劉翃 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 52 | 2016-06-30至2027-04-23 | 0.00 | - | 2024-04-24 |
陶勇 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 40 | 2024-04-24至2027-04-23 | - | - | 2024-04-24 |
王玉 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 48 | 2021-03-11至2027-04-23 | 50.93萬(wàn) | - | 2024-03-13 |
孫國(guó)平 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 38 | 2021-03-11至2027-04-23 | 85.99萬(wàn) | - | 2024-03-13 |
鄒純格 | 董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 44 | 2021-04-20至今 | 244.4萬(wàn) | - | 2021-04-20 |
王曉明 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2009-05-15至今 | 242.2萬(wàn) | 81萬(wàn) | 2021-04-20 |
陳新 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 37 | 2021-01-29至今 | 226.0萬(wàn) | - | 2021-04-20 |
官云龍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2021-01-29至今 | 221.0萬(wàn) | - | 2021-04-20 |
評(píng)論
圖片
表情

陳彥彬