國產(chǎn)小型SUV2023年4月電動車銷量排行榜
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-04-30
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 4727 | |
| 2 | 15.49-28.49萬 | smart | 4390 | |
| 3 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 2632 | |
| 4 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1251 | |
| 5 | 4.97-7.57萬 | 東風納米 | 1120 | |
| 6 | 5.68-8.58萬 | 大運 | 941 | |
| 7 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 680 | |
| 8 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 404 | |
| 9 | 13.68-15.68萬 | 領克 | 259 | |
| 10 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 131 | |
| 11 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 100 | |
| 12 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 18 | |
| 13 | 18.98萬 | 啟辰 | 17 | |
| 14 | 15.98-20.18萬 | 馬自達 | 16 | |
| 15 | 24.38萬 | 奧迪 | 14 | |
| 16 | 12.98-15.98萬 | 東風風光 | 10 | |
| 17 | 6.78-7.38萬 | 東風風光 | 2 |
評論
圖片
表情
