中大型SUV6月銷量排行榜(2025)
共
66個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-07-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 6月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 16471 | 96354 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 8273 | 47374 | |
| 15.18-18.98萬 | 零跑汽車 | 6983 | 31161 | |
| 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 6456 | 18689 | |
| 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 5714 | 35691 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 5411 | 33760 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 4338 | 27768 | |
| 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 3864 | 22320 | |
| 24.90-38.90萬 | 大眾 | 3480 | 19477 | |
| 23.99-30.29萬 | 智己汽車 | 3228 | 15631 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 3194 | 42100 | |
| 33.50-36.38萬 | 坦克 | 2489 | 20309 | |
| 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 2440 | 12773 | |
| 24.29-32.59萬 | 大眾 | 2411 | 13957 | |
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 2234 | 2234 | |
| 26.19-36.19萬 | 大眾 | 2233 | 6451 | |
| 17.86-20.36萬 | 東風奕派 | 2065 | 13509 | |
| 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 2011 | 12964 | |
| 17.28-31.98萬 | 星途 | 1907 | 6361 | |
| 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1779 | 10043 |
評論
圖片
表情
