祖名豆制品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生鮮豆制品 | 8.94億 | 66.85% | 6.52億 | 66.25% | 2.42億 | 68.52% | 27.10% |
| 植物蛋白飲品 | 2.09億 | 15.63% | 1.52億 | 15.50% | 5663.13萬 | 16.02% | 27.09% |
| 其他 | 1.58億 | 11.82% | 1.12億 | 11.35% | 4642.90萬 | 13.13% | 29.38% |
| 休閑豆制品 | 6492.35萬 | 4.86% | 6367.81萬 | 6.47% | 124.54萬 | 0.35% | 1.92% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1121.52萬 | 0.84% | 422.12萬 | 0.43% | 699.41萬 | 1.98% | 62.36% |
評(píng)論
圖片
表情
