上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 357.40億 | 29.01% | 163.58億 | 26.63% | 193.82億 | 31.39% | 54.23% |
| 上海 | 264.38億 | 21.46% | 122.09億 | 19.87% | 142.29億 | 23.04% | 53.82% |
| 江蘇 | 105.15億 | 8.54% | 44.08億 | 7.18% | 61.07億 | 9.89% | 58.08% |
| 浙江 | 101.29億 | 8.22% | 114.70億 | 18.67% | -13.41億 | -2.17% | -13.24% |
| 廣東 | 87.64億 | 7.11% | 44.06億 | 7.17% | 43.58億 | 7.06% | 49.73% |
| 北京 | 63.81億 | 5.18% | 22.72億 | 3.70% | 41.09億 | 6.65% | 64.39% |
| 河南 | 59.37億 | 4.82% | 21.51億 | 3.50% | 37.86億 | 6.13% | 63.77% |
| 山東 | 52.88億 | 4.29% | 24.99億 | 4.07% | 27.89億 | 4.52% | 52.74% |
| 遼寧 | 50.94億 | 4.14% | 29.26億 | 4.76% | 21.68億 | 3.51% | 42.56% |
| 天津 | 45.30億 | 3.68% | 17.43億 | 2.84% | 27.87億 | 4.51% | 61.52% |
| 四川 | 43.65億 | 3.54% | 9.88億 | 1.61% | 33.77億 | 5.47% | 77.37% |
評(píng)論
圖片
表情
