鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧云網(wǎng)業(yè)務(wù) | 22.05億 | 55.79% | 17.42億 | 64.86% | 4.63億 | 36.55% | 21.00% |
| 家庭寬帶及增值業(yè)務(wù) | 8.85億 | 22.41% | 3.50億 | 13.02% | 5.36億 | 42.32% | 60.53% |
| 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | 7.52億 | 19.04% | 5.30億 | 19.73% | 2.23億 | 17.58% | 29.59% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5710.39萬 | 1.45% | 2693.78萬 | 1.00% | 3016.61萬 | 2.38% | 52.83% |
| 海外業(yè)務(wù)及其他 | 5215.17萬 | 1.32% | 3734.03萬 | 1.39% | 1481.13萬 | 1.17% | 28.40% |
評(píng)論
圖片
表情
