最便宜的跑車排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.88-22.68萬(wàn) | 哪吒汽車 | |
| 2 | 30.88-34.08萬(wàn) | 斯巴魯 | |
| 3 | 31.98-36.58萬(wàn) | MG名爵 | |
| 4 | 33.86-35.86萬(wàn) | 豐田 | |
| 5 | 45.76-55.23萬(wàn) | 奔馳 | |
| 6 | 49.39-64.09萬(wàn) | 寶馬 | |
| 7 | 49.90-62.90萬(wàn) | 豐田 | |
| 8 | 56.50-157.80萬(wàn) | 保時(shí)捷 | |
| 9 | 58.20-69.90萬(wàn) | 捷豹 | |
| 10 | 59.80萬(wàn) | SONGSAN MOTORS | |
| 11 | 72.50萬(wàn) | 福特 | |
| 12 | 85.80-111.80萬(wàn) | 路特斯 | |
| 13 | 97.80-336.60萬(wàn) | 寶馬 | |
| 14 | 99.28-134.48萬(wàn) | 奔馳 | |
| 15 | 128.60-168.60萬(wàn) | 昊鉑 | |
| 16 | 129.60-133.60萬(wàn) | 雷克薩斯 | |
| 17 | 129.80-301.00萬(wàn) | 保時(shí)捷 | |
| 18 | 145.00萬(wàn) | Polestar極星 | |
| 19 | 146.00-229.80萬(wàn) | 瑪莎拉蒂 | |
| 20 | 168.00萬(wàn) | 仰望 |
評(píng)論
圖片
表情
