凱瑞德控股股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2011-10-8 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2022-01-28 | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-10 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2014-12-27 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-22 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2022-01-06 | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-21 | 100% | 500萬(wàn)元人民幣 | 2023-03-22 | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-23 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2015-07-21 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-9-9 | - | - | 2023-01-16 | 貴州省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-1 | 0% | 0萬(wàn)元人民幣 | 2022-01-14 | 湖北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-9-12 | - | - | 2022-02-10 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-3 | - | - | 2016-03-22 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-3-21 | - | - | 2022-03-10 | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 吊銷 | 2013-5-28 | 100% | 1000萬(wàn)元人民幣 | 2015-01-01 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2017-9-22 | - | - | 2018-06-07 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2014-11-2 | - | - | 2015-12-16 | 廣東省 | 金融業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
