衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周煒 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2008-12-15至2027-03-20 | 110.2萬 | 1.764億 | 2024-03-21 |
劉寧 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2014-11-17至2027-03-20 | 110.2萬 | 1.036億 | 2024-03-21 |
王濤 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 55 | 2018-03-16至2027-03-20 | 180.0萬 | 104萬 | 2024-03-21 |
徐子同 | 董事會秘書,高級副總裁 | 本科 | 女 | 39 | 2024-03-21至2027-03-20 | - | - | 2024-03-21 |
靳茂 | 董事,高級副總裁 | 碩士 | 男 | 50 | 2009-06-15至2027-03-20 | 68.19萬 | 709.4萬 | 2024-03-21 |
孫嘉明 | 高級副總裁 | 本科 | 男 | 48 | 2018-03-16至2027-03-20 | 98.19萬 | 241.9萬 | 2024-03-21 |
俞建春 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2024-03-21至2027-03-20 | - | - | 2024-03-21 |
馮錦鋒 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2021-02-24至2027-03-20 | 8.000萬 | - | 2024-03-21 |
王蔚松 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2021-02-24至2027-03-20 | 8.000萬 | - | 2024-03-21 |
李琳 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 41 | 2017-05-16至2027-03-20 | 20.68萬 | - | 2024-03-21 |
何衛(wèi)紅 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2017-05-16至2027-03-20 | 13.09萬 | - | 2024-03-21 |
陸燕娜 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 42 | 2021-02-24至2027-03-20 | 22.19萬 | - | 2024-03-21 |
王利 | 財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 48 | 2013-09-02至2027-03-20 | 54.19萬 | 118.7萬 | 2024-03-21 |
評論
圖片
表情

周煒