浙江華策影視股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視劇銷(xiāo)售 | 18.74億 | 75.72% | 13.39億 | 81.58% | 5.35億 | 64.18% | 28.54% |
| 電影銷(xiāo)售 | 4.15億 | 16.77% | 2.35億 | 14.31% | 1.80億 | 21.61% | 43.39% |
| 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | 1.58億 | 6.38% | 7832.36萬(wàn) | 4.77% | 7948.26萬(wàn) | 9.54% | 50.37% |
| 影院票房 | 2202.05萬(wàn) | 0.89% | 2210.07萬(wàn) | 1.35% | -8.03萬(wàn) | -0.01% | -0.36% |
| 廣告 | 2174.43萬(wàn) | 0.88% | 1525.51萬(wàn) | 0.93% | 648.93萬(wàn) | 0.78% | 29.84% |
| 其他 | 2078.24萬(wàn) | 0.84% | 1018.25萬(wàn) | 0.62% | 1059.99萬(wàn) | 1.27% | 51.00% |
| 音樂(lè) | 1548.79萬(wàn) | 0.63% | 1317.95萬(wàn) | 0.80% | 230.84萬(wàn) | 0.28% | 14.90% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1034.28萬(wàn) | 0.42% | 327.68萬(wàn) | 0.20% | 706.61萬(wàn) | 0.85% | 68.32% |
| 分部間抵銷(xiāo) | -6243.07萬(wàn) | -2.52% | -7493.03萬(wàn) | -4.56% | 1249.95萬(wàn) | 1.50% | -20.02% |
評(píng)論
圖片
表情
