上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司股東信息
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0387% | 11799.9515萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 10.66% | 3807.2827萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | 6.88% | - | |
| 10.6531% | 3804.825萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | 8.91% | - | |
| 8.7174% | 3113.4844萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | 5% | - | |
| 8.2907% | 2961.0797萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | 6.11% | - | |
| 6.5659% | 2345.0401萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 5.8532% | 2090.4991萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 4.95% | 1767.9221萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 2.2222% | 793.6799萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 1.5269% | 545.3418萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 1.3762% | 491.522萬元人民幣 | 2019-09-11 | - | - | - | - | |
| 1.3605% | 485.9189萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 1.1498% | 410.6579萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 1.0112% | 361.15萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 0.9582% | 342.215萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 0.6858% | 244.9322萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 0.5089% | 181.7695萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 0.2926% | 104.5166萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - | |
| 0.1787% | 63.8095萬元人民幣 | 2019-08-18 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
