1~2月中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
2024-03-18 17:36
| 名稱 | 增加值 |
|---|---|
全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 同比增長(zhǎng)7.0% |
全國(guó)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù) | 同比增長(zhǎng)5.8% |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 總額81307億元,同比增長(zhǎng)5.5% |
全國(guó)固定資產(chǎn)投資 | 同比增長(zhǎng)4.2% |
貨物進(jìn)出口總額 | 同比增長(zhǎng)8.7% |
服務(wù)零售額 | 同比增長(zhǎng)12.3% |
評(píng)論
圖片
表情

全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值