上海寰創(chuàng)通信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)寬產(chǎn)品銷售 | 4063.96萬 | 65.20% | 2708.42萬 | 69.26% | 1355.53萬 | 58.36% | 33.35% |
| 商業(yè)和企業(yè)網(wǎng)產(chǎn)品銷售 | 1749.09萬 | 28.06% | 1089.29萬 | 27.86% | 659.80萬 | 28.41% | 37.72% |
| 其他產(chǎn)品銷售 | 230.70萬 | 3.70% | 112.45萬 | 2.88% | 118.25萬 | 5.09% | 51.26% |
| 技術(shù)服務(wù) | 189.00萬 | 3.03% | -0.00 | -0.00% | 189.00萬 | 8.14% | 100.00% |
| LTE終端產(chǎn)品銷售 | 4273.50 | 0.01% | 1803.44 | 0.00% | 2470.06 | 0.01% | 57.80% |
評論
圖片
表情
