江蘇傳藝科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筆記本及臺(tái)式機(jī)電腦鍵盤(pán)等輸入設(shè)備及配件 | 6.52億 | 42.48% | 5.07億 | 42.08% | 1.44億 | 43.95% | 22.17% |
| 筆記本電腦觸控板及按鍵(Button/Touchpad) | 4.46億 | 29.08% | 3.61億 | 29.96% | 8500.69萬(wàn) | 25.86% | 19.06% |
| 筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品所用柔性印刷線路板(FPC) | 1.46億 | 9.54% | 1.04億 | 8.64% | 4227.41萬(wàn) | 12.86% | 28.89% |
| 筆記本電腦鍵盤(pán)薄膜開(kāi)關(guān)線路板(MTS) | 1.12億 | 7.31% | 7424.94萬(wàn) | 6.16% | 3785.89萬(wàn) | 11.52% | 33.77% |
| 其他 | 8873.08萬(wàn) | 5.78% | 6650.87萬(wàn) | 5.52% | 2222.21萬(wàn) | 6.76% | 25.04% |
| 手機(jī)紋理裝飾膜片 | 8030.75萬(wàn) | 5.24% | 8398.34萬(wàn) | 6.97% | -367.60萬(wàn) | -1.12% | -4.58% |
| 其他業(yè)務(wù) | 878.65萬(wàn) | 0.57% | 821.18萬(wàn) | 0.68% | 57.47萬(wàn) | 0.17% | 6.54% |
評(píng)論
圖片
表情
