北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 京東零售 | 2120.59億 | 85.61 |
| 京東物流 | 416.63億 | 16.82 |
| 新業(yè)務(wù) | 38.18億 | 1.54 |
| 達(dá)達(dá) | 28.67億 | 1.16 |
| 分部間 | -127.09億 | -5.13 |
評(píng)論
圖片
表情
