江西晨光新材料股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-550 | 7699.21萬 | 23.21% | 5508.85萬 | 22.60% | 2190.36萬 | 24.93% | 28.45% |
| 其他 | 6655.78萬 | 20.07% | 4993.64萬 | 20.48% | 1662.14萬 | 18.91% | 24.97% |
| CG-202 | 6449.56萬 | 19.45% | 4321.02萬 | 17.72% | 2128.54萬 | 24.22% | 33.00% |
| KH-560 | 5475.34萬 | 16.51% | 4328.67萬 | 17.76% | 1146.67萬 | 13.05% | 20.94% |
| CG-Si69 | 4296.39萬 | 12.95% | 2889.60萬 | 11.85% | 1406.79萬 | 16.01% | 32.74% |
| CG-502 | 1608.83萬 | 4.85% | 1385.23萬 | 5.68% | 223.60萬 | 2.54% | 13.90% |
| KH-570 | 872.59萬 | 2.63% | 814.72萬 | 3.34% | 57.87萬 | 0.66% | 6.63% |
| CG-150 | 69.14萬 | 0.21% | 101.39萬 | 0.42% | -32.25萬 | -0.37% | -46.64% |
| CG-171 | 35.46萬 | 0.11% | 30.47萬 | 0.12% | 4.99萬 | 0.06% | 14.07% |
| 其他業(yè)務 | 4.97萬 | 0.01% | 5.93萬 | 0.02% | -9600.00 | -0.01% | -19.32% |
評論
圖片
表情
