祖名豆制品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生鮮豆制品 | 6.39億 | 60.97% | 3.61億 | 57.02% | 2.78億 | 67.00% | 43.44% |
| 植物蛋白飲品 | 1.99億 | 18.99% | 1.17億 | 18.42% | 8229.31萬 | 19.87% | 41.36% |
| 其他 | 1.39億 | 13.23% | 9049.75萬 | 14.28% | 4809.29萬 | 11.61% | 34.70% |
| 休閑豆制品 | 6997.26萬 | 6.68% | 6428.14萬 | 10.15% | 569.12萬 | 1.37% | 8.13% |
| 其他業(yè)務(wù) | 143.27萬 | 0.14% | 82.90萬 | 0.13% | 60.37萬 | 0.15% | 42.14% |
評論
圖片
表情
