哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心腦血管藥物 | 24.05億 | 43.88% | 9.17億 | 84.31% | 14.89億 | 47.42% | 61.89% |
| 營(yíng)養(yǎng)類(lèi)藥物 | 10.69億 | 19.51% | 1.14億 | 10.47% | 9.56億 | 30.44% | 89.36% |
| 骨科藥物 | 7.52億 | 13.71% | 5675.09萬(wàn) | 5.22% | 6.95億 | 22.13% | 92.45% |
| 其他 | 4.42億 | 8.06% | - | - | - | - | - |
| 抗感染藥物 | 4.03億 | 7.36% | - | - | - | - | - |
| 電解質(zhì)類(lèi)藥物 | 1.59億 | 2.90% | - | - | - | - | - |
| 抗腫瘤藥物 | 1.30億 | 2.38% | - | - | - | - | - |
| 糖尿病 | 8616.68萬(wàn) | 1.57% | - | - | - | - | - |
| 免疫增強(qiáng)藥物 | 3464.84萬(wàn) | 0.63% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
