欣賀股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 3.57億 | 18.17% | 7597.53萬(wàn) | 15.27% | 2.81億 | 19.15% | 78.72% |
| 華東地區(qū) | 3.26億 | 16.61% | 7074.31萬(wàn) | 14.22% | 2.56億 | 17.42% | 78.33% |
| 西南地區(qū) | 3.26億 | 16.60% | 8928.83萬(wàn) | 17.94% | 2.37億 | 16.14% | 72.62% |
| 電子商務(wù) | 2.65億 | 13.48% | 9290.57萬(wàn) | 18.67% | 1.72億 | 11.72% | 64.92% |
| 華北地區(qū) | 1.82億 | 9.26% | 4111.53萬(wàn) | 8.26% | 1.41億 | 9.60% | 77.41% |
| 東北地區(qū) | 1.79億 | 9.12% | 5112.46萬(wàn) | 10.27% | 1.28億 | 8.73% | 71.47% |
| 華中地區(qū) | 1.40億 | 7.11% | 3323.86萬(wàn) | 6.68% | 1.06億 | 7.25% | 76.21% |
| 西北地區(qū) | 1.38億 | 7.01% | 3644.83萬(wàn) | 7.33% | 1.01億 | 6.90% | 73.54% |
| 境外地區(qū) | 4305.00萬(wàn) | 2.19% | 605.06萬(wàn) | 1.22% | 3699.94萬(wàn) | 2.52% | 85.95% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 898.13萬(wàn) | 0.46% | 68.95萬(wàn) | 0.14% | 829.18萬(wàn) | 0.56% | 92.32% |
評(píng)論
圖片
表情
