金貓銀貓集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售生鮮食品 | 15.10億 | 84.33 |
| 黃金產(chǎn)品 | 1.62億 | 9.02 |
| 白銀產(chǎn)品 | 1.15億 | 6.45 |
| 銷售有色寶石 | 284.00萬 | 0.16 |
| 寶石及其他珠寶產(chǎn)品 | 69.00萬 | 0.04 |
評論
圖片
表情
