杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 3.30億 | 31.51% | 2.84億 | 38.71% | 4572.18萬 | 39.31% | 13.86% |
| 華北 | 2.64億 | 25.19% | 2.33億 | 31.79% | 3039.05萬 | 26.13% | 11.52% |
| 西南 | 1.37億 | 13.07% | 1.20億 | 16.31% | 1713.19萬 | 14.73% | 12.52% |
| 華中 | 1.20億 | 11.45% | 9681.47萬 | 13.19% | 2307.80萬 | 19.84% | 19.25% |
| 華南 | 8293.78萬 | 7.92% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 5346.78萬 | 5.11% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 4081.18萬 | 3.90% | - | - | - | - | - |
| 國外 | 1928.29萬 | 1.84% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
