暴風(fēng)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷(xiāo)售商品 | 9.02億 | 80.00% | 11.90億 | 100.00% | -2.88億 | 100.00% | -31.97% |
| 廣告業(yè)務(wù) | 1.42億 | 12.62% | - | - | - | - | - |
| 網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)服務(wù) | 4180.81萬(wàn) | 3.71% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1865.38萬(wàn) | 1.66% | - | - | - | - | - |
| 管理費(fèi) | 1760.62萬(wàn) | 1.56% | - | - | - | - | - |
| 軟件推廣業(yè)務(wù) | 513.78萬(wàn) | 0.46% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
