金石資源集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王錦華 | 董事長,董事 | 博士 | 男 | 61 | 2015-12-06至2024-12-26 | 85.00萬 | 1246萬 | 2021-12-28 |
王福良 | 副董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 62 | 2021-12-27至2024-12-26 | 95.00萬 | 52.82萬 | 2023-02-17 |
宋英 | 董事 | 博士 | 女 | 56 | 2015-12-06至2024-12-26 | 0.00 | 1576萬 | 2021-12-28 |
馬笑芳 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 42 | 2018-12-20至2024-12-26 | 13.20萬 | - | 2021-12-28 |
王紅雯 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2018-12-20至2024-12-26 | 13.20萬 | - | 2021-12-28 |
應(yīng)黎明 | 董事,副總經(jīng)理 | - | 男 | 63 | 2023-05-11至2024-12-26 | 95.00萬 | 29.59萬 | 2023-05-12 |
程惠芳 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 71 | 2021-12-27至2024-12-26 | 13.20萬 | 1100 | 2021-12-28 |
王成良 | 董事,總地質(zhì)師 | 碩士 | 男 | 54 | 2021-12-27至2024-12-26 | 71.17萬 | 29.96萬 | 2021-12-28 |
王忠炎 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 49 | 2021-12-27至2024-12-26 | 55.69萬 | 1529 | 2021-12-28 |
鄧先武 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 62 | 2015-12-06至2024-12-26 | 0.00 | - | 2021-12-28 |
付增魁 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-12-27至2024-12-26 | 28.00萬 | - | 2021-12-28 |
武靈一 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 51 | 2018-05-30至2024-12-26 | 68.62萬 | 31.36萬 | 2021-12-28 |
戴隆松 | 運(yùn)營總監(jiān) | 本科 | 男 | 50 | 2021-12-27至2024-12-26 | 81.76萬 | - | 2021-12-28 |
戴水君 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 48 | 2016-05-17至2024-12-26 | 82.22萬 | 53.56萬 | 2021-12-28 |
楊晉 | 副總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 51 | 2016-12-15至2024-12-26 | 9.510萬 | 33.38萬 | 2021-12-28 |
徐春波 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2016-12-15至2024-12-26 | 71.39萬 | 33.65萬 | 2021-12-28 |
胡向明 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 59 | 2021-12-27至2024-12-26 | 43.31萬 | 10.86萬 | 2021-12-28 |
蘇寶剛 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 63 | 2021-12-27至2024-12-26 | 0.00 | 10.57萬 | 2021-12-28 |
評論
圖片
表情

王錦華