寧波杉杉股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭駒 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 33 | 2023-03-23至2026-05-09 | 417.9萬 | 181萬 | 2023-05-11 |
莊巍 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-12-28至2026-05-09 | 301.2萬 | 485.9萬 | 2023-05-11 |
李智華 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 56 | 2019-08-12至2026-05-09 | 281.2萬 | 485.9萬 | 2023-05-11 |
李鳳鳳 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 44 | 2017-07-10至2026-05-09 | 281.2萬 | 326.2萬 | 2023-05-11 |
徐衍修 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2020-05-18至2026-05-09 | 16.62萬 | - | 2023-05-11 |
張純義 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-05-18至2026-05-09 | 16.62萬 | - | 2023-05-11 |
李克勤 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 49 | 2023-05-10至2026-05-09 | 81.19萬 | 1000 | 2023-05-11 |
朱京濤 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2020-09-30至2026-05-09 | 16.62萬 | - | 2023-05-11 |
朱志勇 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2023-05-10至2026-05-09 | 293.2萬 | 22.17萬 | 2023-05-11 |
周婷 | 董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2023-05-10至2026-05-09 | 1.190萬 | - | 2023-05-11 |
張?jiān)品?/td> | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2023-05-10至2026-05-09 | 16.62萬 | - | 2023-05-11 |
洪志波 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 43 | 2020-05-18至2026-05-09 | 26.10萬 | - | 2023-05-11 |
徐超 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2020-05-18至2026-05-09 | 18.85萬 | - | 2023-05-11 |
林飛波 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2019-09-17至2026-05-09 | 26.00萬 | - | 2023-05-11 |
謝云 | 監(jiān)事會召集人 | 碩士 | 女 | 39 | 2023-10-13至2026-05-09 | 18.10萬 | - | 2023-10-14 |
高明 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2022-11-14至2026-05-09 | 280.0萬 | 1000 | 2023-05-11 |
趙志剛 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2022-11-14至2026-05-09 | 280.0萬 | - | 2023-05-11 |
陳瑩 | 董事會秘書 | 碩士 | 女 | 43 | 2020-12-28至2026-05-09 | 80.00萬 | 223.5萬 | 2023-05-11 |
評論
圖片
表情

鄭駒