中大型SUV1月銷量排行榜(2025)
共
60個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車 | 13990 | 13990 | |
| 24.98-33.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 11422 | 11422 | |
| 61.50-83.00萬(wàn) | 寶馬 | 9413 | 9413 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 8443 | 8443 | |
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 6493 | 6493 | |
| 15.58-18.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 5261 | 5261 | |
| 33.50-36.38萬(wàn) | 坦克 | 4959 | 4959 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 4325 | 4325 | |
| 27.38-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 4266 | 4266 | |
| 24.90-38.90萬(wàn) | 大眾 | 3460 | 3460 | |
| 23.98-30.28萬(wàn) | 方程豹 | 3210 | 3210 | |
| 37.98-40.78萬(wàn) | 方程豹 | 3009 | 3009 | |
| 24.29-32.59萬(wàn) | 大眾 | 2423 | 2423 | |
| 20.66-21.66萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1713 | 1713 | |
| 23.99-30.29萬(wàn) | 智己汽車 | 1612 | 1612 | |
| 45.98-54.98萬(wàn) | 豐田 | 1506 | 1506 | |
| 19.99-24.79萬(wàn) | 哈弗 | 1383 | 1383 | |
| 25.88-26.58萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1190 | 1190 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1163 | 1163 | |
| 30.98-39.98萬(wàn) | 福特 | 1146 | 1146 |
評(píng)論
圖片
表情
