中型車12月銷量排行榜(2024)
共
56個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 31208 | 246007 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 30062 | 229591 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 26711 | 193631 | |
| 17.98-23.88萬 | 本田 | 25145 | 152949 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 21046 | 176793 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 18281 | 174973 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 17178 | 158038 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 13445 | 148793 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 13375 | 144302 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 13324 | 91229 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 12010 | 159700 | |
| 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 10235 | 76076 | |
| 14.98-22.98萬 | 福特 | 10003 | 61822 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 8717 | 107397 | |
| 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 7090 | 12285 | |
| 17.99-23.99萬 | 別克 | 5940 | 27580 | |
| 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 5780 | 50869 | |
| 28.97-34.17萬 | 凱迪拉克 | 5668 | 57633 | |
| 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 4992 | 65000 | |
| 18.28-22.98萬 | 本田 | 4258 | 41556 |
評論
圖片
表情
