小型SUV1月銷量排行榜(2025)
共
37個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 6795 | 6795 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 6050 | 6050 | |
| 8.58-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 5452 | 5452 | |
| 10.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 4457 | 4457 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 3393 | 3393 | |
| 11.59-16.19萬 | 大眾 | 3076 | 3076 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 3002 | 3002 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 3000 | 3000 | |
| 9.69-11.69萬 | 吉利汽車 | 2827 | 2827 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 1444 | 1444 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 1282 | 1282 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 1135 | 1135 | |
| 6.98-8.38萬 | 起亞 | 798 | 798 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 637 | 637 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 463 | 463 | |
| 17.18-26.10萬 | 奧迪 | 353 | 353 | |
| 9.99-11.99萬 | 斯柯達(dá) | 328 | 328 | |
| 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 299 | 299 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 293 | 293 | |
| 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 273 | 273 |
評論
圖片
表情
