中型車10月銷量排行榜(2024)
共
55個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 39316 | 165581 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 38069 | 137455 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 23973 | 191499 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 18890 | 137887 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 18647 | 124062 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14845 | 118917 | |
| 17.98-23.88萬 | 本田 | 13452 | 112450 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 11349 | 118867 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 11064 | 64745 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 10800 | 134490 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 8061 | 89857 | |
| 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 7709 | 59106 | |
| 13.98-19.58萬 | 比亞迪 | 6139 | 54621 | |
| 12.28-20.18萬 | 紅旗 | 6061 | 73405 | |
| 7.98-10.98萬 | 五菱 | 5377 | 64492 | |
| 14.98-22.98萬 | 福特 | 5292 | 46054 | |
| 16.98-19.98萬 | 領(lǐng)克 | 5012 | 30599 | |
| 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 4306 | 40947 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 4281 | 126833 | |
| 18.28-22.98萬 | 本田 | 4222 | 33146 |
評論
圖片
表情
