小型SUV12月銷量排行榜(2023)
共
46個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 8.48-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 5496 | 53912 | |
| 7.58-10.38萬 | 吉利汽車 | 5013 | 89920 | |
| 13.29-15.29萬 | 本田 | 4690 | 39371 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 4648 | 42432 | |
| 6.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 4094 | 32131 | |
| 11.99-15.29萬 | 本田 | 3699 | 52608 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 3520 | 10562 | |
| 11.86-13.98萬 | 領(lǐng)克 | 3362 | 60734 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 3011 | 47750 | |
| 11.59-16.19萬 | 大眾 | 2861 | 16042 | |
| 13.68-16.78萬 | 領(lǐng)克 | 2700 | 9492 | |
| 17.90-28.49萬 | smart | 2009 | 33899 | |
| 6.99-10.19萬 | 奇瑞 | 1896 | 27457 | |
| 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 1856 | 16990 | |
| 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1718 | 11394 | |
| 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 1288 | 1801 | |
| 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 1283 | 26579 | |
| 7.98-8.98萬 | 寶駿 | 1225 | 14683 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 1123 | 18471 | |
| 5.59-8.49萬 | 奇瑞 | 1042 | 18374 |
評(píng)論
圖片
表情
