微型車2月銷量排行榜(2024)
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-02-29
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 12649 | 28169 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 吉利汽車 | 5188 | 16280 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 3845 | 19886 | |
| 4.99-8.99萬(wàn) | 零跑汽車 | 2043 | 6649 | |
| 2.99-5.29萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1970 | 4495 | |
| 7.48-10.68萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1668 | 3552 | |
| 5.99-7.49萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1020 | 2276 | |
| 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 537 | 765 | |
| 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 369 | 491 | |
| 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 352 | 518 | |
| 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 340 | 777 | |
| 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 339 | 762 | |
| 5.39-9.98萬(wàn) | 凱翼 | 289 | 511 | |
| 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車 | 250 | 1063 | |
| 3.59-5.29萬(wàn) | 小虎 | 244 | 328 | |
| 5.20萬(wàn) | 榮威 | 113 | 273 | |
| 7.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 106 | 556 | |
| 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車 | 100 | 317 | |
| 8.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 73 | 573 | |
| 5.68-6.68萬(wàn) | 五菱 | 56 | 56 |
評(píng)論
圖片
表情
