中型SUV1月銷量排行榜(2025)
共
95個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 25694 | 25694 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 19949 | 19949 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 16865 | 16865 | |
| 8.69-12.28萬 | 捷途 | 14351 | 14351 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 14284 | 14284 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 13348 | 13348 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 10999 | 10999 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 10689 | 10689 | |
| 19.69-25.99萬 | 別克 | 10331 | 10331 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 8959 | 8959 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 8542 | 8542 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 6650 | 6650 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 6358 | 6358 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 5999 | 5999 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 5948 | 5948 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 5912 | 5912 | |
| 39.69-45.89萬 | 沃爾沃 | 5765 | 5765 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍汽車 | 5604 | 5604 | |
| 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 4731 | 4731 | |
| 15.29-20.99萬 | 奇瑞 | 4684 | 4684 |
評論
圖片
表情
