小型車(chē)9月銷(xiāo)量排行榜(2024)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 47915 | 297395 | |
| 5.68-8.88萬(wàn) | 五菱 | 24036 | 128703 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 15290 | 111244 | |
| 10.58-13.58萬(wàn) | 歐拉 | 3700 | 33274 | |
| 9.09-12.49萬(wàn) | 大眾 | 1088 | 13331 | |
| 6.98-9.88萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 1000 | 1000 | |
| 8.68-10.88萬(wàn) | 本田 | 815 | 12613 | |
| 5.28-8.28萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 607 | 2944 | |
| 9.78-11.28萬(wàn) | 本田 | 229 | 1957 | |
| 6.69-7.09萬(wàn) | 起亞 | 17 | 599 |
評(píng)論
圖片
表情
