SUV1月銷量排行榜(2025)
共
322個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 29057 | 29057 | |
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 25694 | 25694 | |
| 12.19-13.99萬 | 長安 | 23493 | 23493 | |
| 9.28-11.88萬 | 吉利汽車 | 21839 | 21839 | |
| 9.98-13.28萬 | 吉利銀河 | 20328 | 20328 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 20138 | 20138 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 19949 | 19949 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 17242 | 17242 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 16865 | 16865 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 16076 | 16076 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 15698 | 15698 | |
| 8.69-12.28萬 | 捷途 | 14351 | 14351 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 14284 | 14284 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 13990 | 13990 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 13602 | 13602 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 13348 | 13348 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13201 | 13201 | |
| 10.98-14.58萬 | 吉利銀河 | 12880 | 12880 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 12483 | 12483 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12252 | 12252 |
評論
圖片
表情
