轎車6月銷量排行榜(2024)
共
200個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 38901 | 241372 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 35201 | 167861 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 25573 | 161379 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 24348 | 137452 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 19441 | 96650 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 19440 | 110051 | |
| 16.98-25.98萬 | 比亞迪 | 18698 | 94067 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 18151 | 70500 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 18021 | 18352 | |
| 18.19-24.33萬 | 大眾 | 17097 | 103034 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 15200 | 64143 | |
| 26.90-32.90萬 | 極氪 | 14383 | 54568 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 14296 | 30000 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 14271 | 86512 | |
| 17.49-25.39萬 | 大眾 | 14165 | 76241 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 13788 | 72088 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 13461 | 77161 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 12281 | 60450 | |
| 17.98-22.88萬 | 本田 | 11964 | 66329 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 11900 | 81711 |
評論
圖片
表情
