中型SUV12月銷量排行榜(2023)
共
91個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.89-36.39萬 | 特斯拉 | 60055 | 456394 | |
| 19.87-26.08萬 | 大眾 | 20589 | 161450 | |
| 39.75-48.88萬 | 奧迪 | 17932 | 139481 | |
| 9.78-15.99萬 | 奇瑞 | 16765 | 127018 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 14421 | 125977 | |
| 20.98-34.28萬 | 比亞迪 | 12807 | 140861 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 12300 | 113966 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 10414 | 105397 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 10407 | 116541 | |
| 20.88-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 10055 | 32129 | |
| 32.88-46.88萬 | 林肯 | 9757 | 27409 | |
| 8.69-17.09萬 | 捷途 | 9750 | 98913 | |
| 14.98-20.98萬 | 零跑汽車 | 9121 | 80616 | |
| 20.99-29.59萬 | 別克 | 8407 | 95028 | |
| 14.99-21.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 7736 | 51390 | |
| 20.99-27.69萬 | 小鵬 | 7673 | 44545 | |
| 27.78-35.28萬 | 豐田 | 6988 | 48241 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 6943 | 56539 | |
| 26.88-34.88萬 | 豐田 | 6512 | 73437 | |
| 37.79-47.49萬 | 沃爾沃 | 6387 | 64758 |
評論
圖片
表情
