小型車11月銷量排行榜(2024)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 56156 | 404839 | |
| 5.68-7.48萬 | 五菱 | 26808 | 179617 | |
| 6.98-9.88萬 | 吉利汽車 | 20038 | 36168 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 16680 | 146155 | |
| 10.58-13.58萬 | 歐拉 | 4300 | 41729 | |
| 5.28-8.28萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 907 | 4648 | |
| 8.68-10.88萬 | 本田 | 723 | 14031 | |
| 9.09-12.49萬 | 大眾 | 413 | 14624 | |
| 9.78-11.28萬 | 本田 | 215 | 2381 | |
| 6.69-7.09萬 | 起亞 | 27 | 647 |
評(píng)論
圖片
表情
