中大型車2月銷量排行榜(2024)
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-02-29
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 10019 | 28046 | |
| 44.90-59.98萬(wàn) | 奔馳 | 8900 | 17245 | |
| 16.98-33.18萬(wàn) | 比亞迪 | 5970 | 17218 | |
| 43.99-52.59萬(wàn) | 寶馬 | 4019 | 14216 | |
| 26.90-76.90萬(wàn) | 極氪 | 2663 | 7935 | |
| 17.58-22.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 2089 | 5147 | |
| 40.69-50.59萬(wàn) | 沃爾沃 | 1770 | 5435 | |
| 13.59-17.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 1723 | 5553 | |
| 30.08-40.08萬(wàn) | 阿維塔 | 1315 | 1315 | |
| 12.58-20.08萬(wàn) | 榮威 | 1216 | 7217 | |
| 15.48-22.48萬(wàn) | 哪吒汽車 | 1090 | 2856 | |
| 24.98-34.98萬(wàn) | 智界 | 794 | 1398 | |
| 13.68-20.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 596 | 2094 | |
| 41.87-69.97萬(wàn) | 奧迪 | 577 | 1613 | |
| 30.98-86.00萬(wàn) | 紅旗 | 562 | 1315 | |
| 25.28-38.59萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 516 | 1684 | |
| 19.88-33.98萬(wàn) | 星途 | 482 | 986 | |
| 35.97-46.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 400 | 1019 | |
| 47.80-53.43萬(wàn) | 奔馳 | 364 | 1079 | |
| 39.98-49.98萬(wàn) | 捷豹 | 351 | 1369 |
評(píng)論
圖片
表情
