微型車11月銷量排行榜(2024)
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 34777 | 223394 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 19027 | 120940 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 16605 | 132115 | |
| 2.49-3.99萬 | 奔騰 | 13890 | 45303 | |
| 4.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 8239 | 54890 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 5986 | 34852 | |
| 7.48-10.68萬 | 東風納米 | 5809 | 31654 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 4785 | 25383 | |
| 4.99-5.19萬 | 江鈴集團新能源 | 3014 | 17224 | |
| 3.19-4.39萬 | 知豆 | 2200 | 7582 | |
| 6.99-14.99萬 | 江淮釔為 | 1785 | 10047 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 1517 | 7971 | |
| 4.19-6.88萬 | 凌寶汽車 | 986 | 7247 | |
| 5.99-7.49萬 | 思皓 | 527 | 2715 | |
| 2.98-3.98萬 | 凌寶汽車 | 273 | 2734 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 186 | 3232 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 142 | 1559 | |
| 暫無報價 | 雷丁 | 58 | 285 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 21 | 1912 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風風光 | 21 | 2074 |
評論
圖片
表情
