AKShare-股票數(shù)據(jù)-概念資金流

作者寄語(yǔ)
本接口主要新增同花順-概念資金流,此接口主要配合同花順的概念板塊分類接口使用
更新接口
"stock_fund_flow_concept" # 同花順-概念資金流
同花順
概念資金流
接口: stock_fund_flow_concept
目標(biāo)地址: http://data.10jqka.com.cn/funds/gnzjl/#refCountId=data_55f13c2c_254
描述: 獲取同花順-數(shù)據(jù)中心-資金流向-概念資金流
限量: 單次獲取指定 symbol 的概念資金流數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | Y | symbol="即時(shí)"; choice of {“即時(shí)”, "3日排行", "5日排行", "10日排行", "20日排行"} |
輸出參數(shù)-即時(shí)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號(hào) | int32 | Y | - |
| 行業(yè) | object | Y | - |
| 行業(yè)指數(shù) | float64 | Y | - |
| 漲跌幅 | object | Y | 注意單位: % |
| 流入資金 | float64 | Y | 注意單位: 億 |
| 流出資金 | float64 | Y | 注意單位: 億 |
| 凈額 | float64 | Y | 注意單位: 億 |
| 公司家數(shù) | float64 | Y | - |
| 領(lǐng)漲股 | object | Y | - |
| 漲跌幅 | object | Y | 注意單位: % |
| 當(dāng)前價(jià) | float64 | Y | - |
接口示例-即時(shí)
import akshare as ak
stock_fund_flow_concept_df = ak.stock_fund_flow_concept(symbol="即時(shí)")
print(stock_fund_flow_concept_df)
數(shù)據(jù)示例-即時(shí)
序號(hào) 行業(yè) 行業(yè)指數(shù) 漲跌幅 ... 公司家數(shù) 領(lǐng)漲股 漲跌幅 當(dāng)前價(jià)
0 1 送轉(zhuǎn)填權(quán) 1071.770 2.81% ... 12 神宇股份 20.00% 18.96
1 2 大豆 2147.220 1.61% ... 3 豐樂種業(yè) 2.94% 13.67
2 3 特鋼概念 2655.760 1.38% ... 19 鋼研高納 4.46% 23.18
3 4 同花順漂亮100 951.187 1.26% ... 100 愛爾眼科 10.97% 70.63
4 5 國(guó)家大基金持股 965.188 1.23% ... 23 北方華創(chuàng) 5.16% 163.97
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
266 267 高送轉(zhuǎn)預(yù)期 653.076 -2.83% ... 15 震??萍?nbsp; 3.53% 74.70
267 268 拼多多概念 812.286 -2.86% ... 11 兆馳股份 -0.18% 5.64
268 269 醫(yī)美概念 1371.420 -2.90% ... 39 愛爾眼科 10.97% 70.63
269 270 乳業(yè) 2101.210 -2.94% ... 30 ST科迪 2.97% 2.08
270 271 數(shù)字貨幣 1248.700 -3.02% ... 50 北信源 3.56% 5.53
輸出參數(shù)-3日、5日、10日和20日
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號(hào) | int32 | Y | - |
| 行業(yè) | object | Y | - |
| 公司家數(shù) | int64 | Y | - |
| 行業(yè)指數(shù) | float64 | Y | - |
| 階段漲跌幅 | object | Y | 注意單位: % |
| 流入資金 | float64 | Y | 注意單位: 億 |
| 流出資金 | float64 | Y | 注意單位: 億 |
| 凈額 | float64 | Y | 注意單位: 億 |
接口示例-3日、5日、10日和20日
import akshare as ak
stock_fund_flow_concept_df = ak.stock_fund_flow_concept(symbol="3日排行")
print(stock_fund_flow_concept_df)
數(shù)據(jù)示例-3日、5日、10日和20日
序號(hào) 行業(yè) 公司家數(shù) 行業(yè)指數(shù) 階段漲跌幅 流入資金 流出資金 凈額
0 1 醫(yī)美概念 39 1371.42 3.95% 90.87 86.42 4.45
1 2 啤酒概念 11 1338.42 3.90% 7.97 6.66 1.31
2 3 輔助生殖 18 1240.24 3.85% 22.35 21.69 0.66
3 4 眼科醫(yī)療 29 1401.38 3.04% 25.12 26.04 -0.92
4 5 白酒概念 34 7185.12 2.98% 186.93 157.10 29.83
.. ... ... ... ... ... ... ... ...
265 266 胎壓監(jiān)測(cè) 25 1341.87 -4.28% 21.96 28.51 -6.55
266 267 海南自貿(mào)區(qū) 34 1061.24 -4.36% 16.91 24.38 -7.47
267 268 無(wú)人零售 16 771.24 -4.41% 3.44 5.30 -1.86
268 269 在線旅游 15 1986.32 -4.44% 20.91 23.30 -2.39
269 270 高送轉(zhuǎn)預(yù)期 15 653.08 -6.58% 5.75 8.68 -2.93
評(píng)論
圖片
表情
