AKShare-股票數(shù)據(jù)-個股資金流

作者寄語
本接口主要新增同花順-個股資金流,此接口主要配合同花順的板塊分類接口使用
更新接口
"stock_fund_flow_individual" # 同花順-個股資金流
同花順
個股資金流
接口: stock_fund_flow_individual
目標地址: http://data.10jqka.com.cn/funds/ggzjl/#refCountId=data_55f13c2c_254
描述: 獲取同花順-數(shù)據(jù)中心-資金流向-個股資金流
限量: 單次獲取指定 symbol 的概念資金流數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | Y | symbol="即時"; choice of {“即時”, "3日排行", "5日排行", "10日排行", "20日排行"} |
輸出參數(shù)-即時
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號 | int32 | Y | - |
| 股票代碼 | int64 | Y | - |
| 股票簡稱 | object | Y | - |
| 最新價 | float64 | Y | - |
| 漲跌幅 | object | Y | 注意單位: % |
| 換手率 | object | Y | - |
| 流入資金 | object | Y | 注意單位: 元 |
| 流出資金 | object | Y | 注意單位: 元 |
| 凈額 | object | Y | 注意單位: 元 |
| 成交額 | object | Y | 注意單位: 元 |
| 大單流入 | object | Y | 注意單位: 元 |
接口示例-即時
import akshare as ak
stock_fund_flow_individual_df = ak.stock_fund_flow_individual(symbol="即時")
print(stock_fund_flow_individual_df)
數(shù)據(jù)示例-即時
序號 行業(yè) 行業(yè)指數(shù) 漲跌幅 ... 公司家數(shù) 領(lǐng)漲股 漲跌幅 當前價
0 1 300061 旗天科技 6.90 ... 4.63億 -3656.13萬 8.89億 1.30億
1 2 300171 東富龍 28.49 ... 1.68億 4488.23萬 3.80億 6876.22萬
2 3 2248 華東數(shù)控 6.17 ... 1.20億 -1952.27萬 2.20億 752.59萬
3 4 300325 ST德威 1.73 ... 8562.60萬 7795.99萬 2.49億 8953.17萬
4 5 300141 和順電氣 9.71 ... 1.18億 -471.92萬 2.31億 5185.56萬
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4163 4164 300783 三只松鼠 54.41 ... 4.05億 -6084.78萬 7.50億 1.06億
4164 4165 300791 仙樂健康 79.00 ... 1.00億 -4467.92萬 1.56億 914.81萬
4165 4166 688313 仕佳光子 16.36 ... 4487.91萬 -1334.78萬 7641.04萬 461.98萬
4166 4167 300526 中潛股份 27.32 ... 2.57億 8.49億 13.63億 8.53億
4167 4168 300892 品渥食品 53.37 ... 2.31億 -5625.06萬 4.06億 3825.87萬
輸出參數(shù)-3日、5日、10日和20日
| 名稱 | 類型 | 默認顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號 | int32 | Y | - |
| 股票代碼 | int64 | Y | - |
| 股票簡稱 | object | Y | - |
| 最新價 | float64 | Y | - |
| 階段漲跌幅 | object | Y | 注意單位: % |
| 連續(xù)換手率 | object | Y | 注意單位: % |
| 資金流入凈額 | float64 | Y | 注意單位: 元 |
接口示例-3日、5日、10日和20日
import akshare as ak
stock_fund_flow_individual_df = ak.stock_fund_flow_individual(symbol="3日排行")
print(stock_fund_flow_individual_df)
數(shù)據(jù)示例-3日、5日、10日和20日
序號 股票代碼 股票簡稱 最新價 階段漲跌幅 連續(xù)換手率 資金流入凈額
0 1 300975 商絡(luò)電子 28.14 413.50% 198.89% -1.45億
1 2 605016 百龍創(chuàng)園 25.48 74.28% 1.44% -1018.34萬
2 3 605098 行動教育 48.06 74.26% 3.88% -3551.65萬
3 4 688201 信安世紀 42.50 58.70% 145.18% -6456.07萬
4 5 688639 華恒生物 36.30 56.74% 123.02% -6329.43萬
... ... ... ... ... ... ...
4163 4164 688229 博睿數(shù)據(jù) 74.93 -24.21% 20.97% -1694.05萬
4164 4165 3036 泰坦股份 17.89 -24.42% 147.69% -1.17億
4165 4166 300887 譜尼測試 58.52 -37.71% 47.51% 368.01萬
4166 4167 300526 中潛股份 27.32 -44.57% 26.37% 9.16億
4167 4168 2911 佛燃能源 10.15 -47.35% 2.41% -2280.56萬
評論
圖片
表情
