AKShare-股票數(shù)據(jù)-特朗普概念成分股
共 10331字,需瀏覽 21分鐘
·
2024-07-16 17:20
作者寄語
本次更新股票數(shù)據(jù)-特朗普概念成分股接口。主要新增該接口,目前該接口可以獲取 巴菲特持倉, 佩洛西持倉, 特朗普概念股 等概念板塊的持倉成分股數(shù)據(jù)。
歡迎加入專注于財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)和量化投資的【數(shù)據(jù)科學(xué)實(shí)戰(zhàn)】知識(shí)星球,交流財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)采集中的問題,探索量化投資的世界!加入方式參見文末!
《AKShare-初階-使用教學(xué)》- 更新完畢 《AKShare-初階-實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》- 更新完畢 《AKShare-源碼解析》等相關(guān)課程正在更新中!
更新接口
-
"stock_concept_cons_futu" # 美股概念板塊成分股
美股概念板塊成分股
接口: stock_concept_cons_futu
目標(biāo)地址: https://www.futunn.com/quote/sparks-us
描述: 富途牛牛-主題投資-概念板塊-成分股
限量: 單次返回當(dāng)前時(shí)刻概念板塊成分股數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="特朗普概念股"; choice of {"巴菲特持倉", "佩洛西持倉", "特朗普概念股"} |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 代碼 | object | - |
| 股票名稱 | object | - |
| 最新價(jià) | float64 | - |
| 漲跌額 | float64 | - |
| 漲跌幅 | object | - |
| 成交量 | object | - |
| 成交額 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_concept_cons_futu_df = ak.stock_concept_cons_futu(symbol="特朗普概念股")
print(stock_concept_cons_futu_df)
數(shù)據(jù)示例
代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額
0 DJT 特朗普媒體科技集團(tuán) 40.580 9.690 +31.37% 8078.94萬 34.19億
1 RUM Rumble 7.170 1.230 +20.71% 1762.85萬 1.22億
2 MARA Marathon Digital 24.580 3.810 +18.34% 9617.28萬 22.56億
3 RIOT Riot Platforms 11.480 1.675 +17.08% 4539.94萬 5.00億
4 CLSK CleanSpark 18.300 2.450 +15.46% 5821.49萬 10.34億
5 MSTR MicroStrategy 1611.280 214.520 +15.36% 246.71萬 38.98億
6 COIN Coinbase 242.850 24.830 +11.39% 1443.95萬 34.62億
7 EVR Evercore 236.390 9.450 +4.16% 46.95萬 1.10億
8 GS 高盛 492.230 12.350 +2.57% 356.82萬 17.39億
9 JPM 摩根大通 210.050 5.110 +2.49% 1071.97萬 22.47億
10 NUE 紐柯鋼鐵 164.870 3.770 +2.34% 165.35萬 2.73億
11 BTU Peabody Energy 23.480 0.490 +2.13% 303.29萬 7146.46萬
12 WFC 富國銀行 57.730 1.190 +2.10% 2727.73萬 15.75億
13 STLD Steel Dynamics 131.910 2.690 +2.08% 204.89萬 2.75億
14 TSLA 特斯拉 252.640 4.410 +1.78% 1.47億 380.84億
15 DE 迪爾股份 371.670 6.340 +1.74% 115.86萬 4.29億
16 FLR 福陸 48.460 0.820 +1.72% 287.27萬 1.40億
17 XOM 埃克森美孚 115.210 1.940 +1.71% 1303.25萬 15.01億
18 CVX 雪佛龍 158.040 2.450 +1.57% 566.12萬 8.96億
19 F 福特汽車 14.230 0.200 +1.43% 6564.33萬 9.39億
20 OXY 西方石油 62.000 0.800 +1.31% 833.24萬 5.16億
21 COP 康菲石油 114.570 1.430 +1.26% 511.83萬 5.86億
22 MS 摩根士丹利 105.260 1.170 +1.12% 1009.39萬 10.62億
23 PHUN Phunware 5.885 0.055 +0.94% 1303.78萬 8981.52萬
24 AMAT 應(yīng)用材料 245.550 2.150 +0.88% 367.43萬 9.04億
25 UNH 聯(lián)合健康 515.370 3.840 +0.75% 512.80萬 26.55億
26 BAC 美國銀行 41.890 0.300 +0.72% 3664.81萬 15.37億
27 GM 通用汽車 49.300 0.290 +0.59% 1107.34萬 5.49億
28 HUM 哈門那 384.210 1.990 +0.52% 156.74萬 6.08億
29 MRK 默沙東 128.120 0.360 +0.28% 691.86萬 8.85億
30 LLY 禮來 950.460 2.060 +0.22% 235.87萬 22.52億
31 LNG Cheniere Energy 177.660 0.100 +0.06% 152.99萬 2.72億
32 KLAC 科磊 858.120 0.400 +0.05% 63.73萬 5.49億
33 TXN 德州儀器 201.760 -0.110 -0.05% 308.95萬 6.24億
34 TSCO 拖拉機(jī)供應(yīng)公司 270.840 -0.230 -0.08% 121.90萬 3.31億
35 INTC 英特爾 34.460 -0.030 -0.09% 3984.79萬 13.81億
歡迎加入專注于財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)和量化投資的知識(shí)星球【數(shù)據(jù)科學(xué)實(shí)戰(zhàn)】
評(píng)論
圖片
表情
