AKShare-股票數(shù)據(jù)-業(yè)績報(bào)表

作者寄語
本接口主要提供年報(bào)季報(bào)-業(yè)績報(bào)表的數(shù)據(jù)
更新接口
"stock_em_yjbb" # 年報(bào)季報(bào)-業(yè)績報(bào)表
業(yè)績報(bào)表
接口: stock_em_yjbb
目標(biāo)地址: http://data.eastmoney.com/bbsj/202003/yjbb.html
描述: 獲取東方財(cái)富-數(shù)據(jù)中心-年報(bào)季報(bào)-業(yè)績報(bào)表
限量: 單次獲取指定日期的業(yè)績報(bào)告數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| date | str | Y | date="20200331"; choice of {"XXXX0331", "XXXX0630", "XXXX0930", "XXXX1231"}; 從 20100331 開始 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號 | int32 | Y | - |
| 股票代碼 | object | Y | - |
| 股票簡稱 | object | Y | - |
| 每股收益 | float64 | Y | 注意單位: 元 |
| 營業(yè)收入-營業(yè)收入 | float64 | Y | 注意單位: 元 |
| 營業(yè)收入-同比增長 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 營業(yè)收入-季度環(huán)比增長 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 凈利潤-凈利潤 | float64 | Y | 注意單位: 元 |
| 凈利潤-同比增長 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 凈利潤-季度環(huán)比增長 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 每股凈資產(chǎn) | float64 | Y | 注意單位: 元 |
| 凈資產(chǎn)收益率 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流量 | float64 | Y | 注意單位: 元 |
| 銷售毛利率 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 所處行業(yè) | object | Y | - |
| 最新公告日期 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_yjbb_df = ak.stock_em_yjbb(date="20200331")
print(stock_em_yjbb_df)
數(shù)據(jù)示例
序號 股票代碼 股票簡稱 ... 銷售毛利率 所處行業(yè) 最新公告日期
0 1 300542 新晨科技 ... 21.568720 軟件服務(wù) 2021-03-31 00:00:00
1 2 600985 淮北礦業(yè) ... 19.549841 煤炭采選 2021-03-27 00:00:00
2 3 600711 盛屯礦業(yè) ... 1.739076 有色金屬 2021-03-25 00:00:00
3 4 002450 *ST康得 ... 17.174460 材料行業(yè) 2021-03-19 00:00:00
4 5 600418 江淮汽車 ... 6.241989 汽車行業(yè) 2021-03-17 00:00:00
... ... ... ... ... ... ...
4255 4256 603186 華正新材 ... 20.514610 金屬制品 2020-04-09 00:00:00
4256 4257 002838 道恩股份 ... 22.575224 塑膠制品 2020-04-09 00:00:00
4257 4258 600396 金山股份 ... 21.422393 電力行業(yè) 2020-04-08 00:00:00
4258 4259 002913 奧士康 ... 22.470020 電子元件 2020-04-08 00:00:00
4259 4260 002007 華蘭生物 ... 61.457416 醫(yī)藥制造 2020-04-08 00:00:00
評論
圖片
表情
